L'isolamentu refrattariu ligeru castable hè pruduciutu cù aggregati ligeri di alta qualità, polvere, additivi è legante.A densità varieghja da 0,6 à 1,7 g/cm3 è a temperatura di serviziu varieghja da 800 ℃ à 1650 ℃.
bassa densità, bassa conductibilità termale, insulazione eccellente
Castable refrattari ligeru pò diritta fiamma cuntattu.
Bona integrazione, longa vita di serviziu, installazione faciule, moldable
furnace industriale metallurgia, furnace di trattamentu termale
furnace industriale chimicu
inceneritore di rifiuti, caldaia à lettu fluidizatu circulante
Pruprietà di u produttu d'insulazione ligera castable | |||||||
Codice di u produttu | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Temperatura di classificazione (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Densità (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
forza di compressione (Mpa) | 110 ℃ x 24 h | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300 ℃ x 3 h | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Rettimentu lineare permanente (℃ × 3h) (%) | 0.4 (1650) | 0,5 (1600) | 0.6 (1450) | 0.8 (1400) | 0.7 (1350) | 0.7 (1300) | |
Conduttività termica (W/mk) | 400 ℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0.4 | 0,38 |
Nota: I dati di prova mostrati sò risultati medii di e teste realizati sottu prucedure standard è sò sottumessi à variazioni.I risultati ùn anu micca esse usatu per scopi di specificazione.I prudutti elencati sò conformi à ASTM C892. |
Pruprietà di u produttu refrattariu ligeru | ||||||
Codice di u produttu | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Temperatura di classificazione (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Densità (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
forza di compressione (Mpa) | 1000 ℃ x 3 h | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Conduttività termica (W/mk) | 600 ℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0.3 | 0,28 |
Rettimentu lineare permanente (℃ × 3h) (%) | 0.6 (1300) | 0.7 (1250) | 0.6 (1200) | 0.6 (1100) | 0,5 (1000) | |
cumpusizioni chimica (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Nota: I dati di prova mostrati sò risultati medii di e teste realizati sottu prucedure standard è sò sottumessi à variazioni.I risultati ùn anu micca esse usatu per scopi di specificazione.I prudutti elencati sò conformi à ASTM C892. |