U modulu di fibra ceramica hè fattu da una manta di fibra ceramica cumpressa.U modulu hè cuncepitu per risponde à esigenze speciale d'insulazione termale in i forni industriali.Durante a pruduzzione, u modulu di fibra ceramica mantene una certa velocità di compressione, per permette l'espansione in direzzione differente è senza fuga dopu a stallazione.U modulu di fibra ceramica puderia currisponde à diversi sistemi di ancoraggio per permette una stallazione rapida è efficiente in a maiò parte di i rivestimenti di furnace.
Installazione rapida è faciule
Riparazione rapida è faciule
Bassu conductività termale, bonu effettu di risparmiu d'energia
Bassi costi di installazione è riparazione
Ùn ci hè bisognu di riscaldamentu è mantenimentu, usu rapidu dopu a stallazione
Sistema di ancoraggio luntanu da a faccia calda, travagliendu sottu à bassa temperatura
Steel, non ferru
Macchine, custruzzione
Industria petruchimica è chimica
Modulu di Fibra Ceramica Proprietà tipica di u produttu | ||||||
Pruduttu Modulu | Kaolin normale | Purità standard | Alta Purità | High Al Purity | AZS inferiore | AZS |
Grade di temperatura ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Tempu di funziunamentu cunsigliatu ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Codice di u produttu | MYTX-PT-09 | MYTX-BZ-09 | MYTX-GC-09 | MYTX-GL-09 | MYTX-DG-09 | MYTX-HG-09 |
Retrazione lineare permanente (%) | 950℃×24h≤3 | 1000℃×24h≤3 | 1100℃×24h≤3 | 1200℃×24h≤3 | 1250℃×24h≤3 | 1350℃×24h≤3 |
Densità nominale (kg/m³) | 180 ~ 240 | |||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||
Al2 O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||
Al2 O3 + SiO2 + ZrO2 | - | - | ≥99 | ≥99 | ||
ZrO2 | - | - | 5 ~ 7 | ≥15 | ||
Fe2 O3 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Disponibilità (mm) | Per u disegnu di i clienti | |||||
Nota: I dati di prova mostrati sò risultati medii di e teste realizati sottu prucedure standard è sò sottumessi à variazioni.I risultati ùn anu micca esse usatu per scopi di specificazione.I prudutti elencati sò conformi à ASTM C892. |